尼崎市大庄北4丁目 収益物件売り店舗
物件番号:47
| 種目 | 売り店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3480万円 | ||
| ㎡単価 | 0.0万円 | 敷地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市大庄北4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道線 立花 徒歩 25分 | ||
物件概要
| 土地面積 | 65.04㎡(0坪) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 |
|
||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 私道面積 | |||||||||||||||||
| 駐車場 | |||||||||||||||||||
| 接道 | 西公道18m、東公道28m | ||||||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 | ||||||||||||||||
| 設備 | 都市ガス,電気,上水道,下水道 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ■固定資産税・都市計画税 年額 96,470円 ■満室想定家賃収入: 6,204,000円/年 ■賃貸状況:1,800,000円/年(2025.11.21現在) 看板募集想定金額 ①屋上(特大)【賃料/月 75,000円 合計/年 900,000円】 ②屋上(大) 【賃料/月 50,000円 合計/年 600,000円】 ③屋上(中) 【賃料/月 35,000円 合計/年 420,000円】 ④屋上(小) 【賃料/月 20,000円 合計/年 240,000円】 ⑤ 【賃料/月 90,000円 合計/年 1,080,000円】 物件公開日:2026年6月23日、次回更新予定日:2026年7月13日 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||||||||||||||
※この地図はおおよその場所であり、正確な場所ではありませんので、実際の住所についてはお問い合わせください

0120-80-2277受付/9:30~17:00※土日祝除く
株式会社アドスペース
□本社 〒631-0076 奈良県奈良市富雄北2丁目1-3 富雄北ビル3階 TEL:0742-52-0880 FAX:0742-52-0770

